Sponsoren und Partner
der Atterseewoche:
Gesamt pnkte |
Wettfahrt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segel Nr. | Name | Club | YST | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | AUT 98 | Musger Johannes | SVW-YS | 116 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
2 | AUT 4 | Böhm Herbert | SC AMS | 116 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
3 | AUT 97 | Cuber Anton | UYCAS | 116 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
4 | OE 0 | Richter Thomas | UYCAS | 116 | 10 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
5 | AUT 82 | Holzinger Stephan | UYCT | 116 | 15 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
6 | GER 1221 | Seipolt Udo | YCBG | 116 | 16 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
7 | AUT 3 | Urban Josef | UYCT | 116 | 21 | 9 | 6 | 6 | ||||||||
8 | GER 234 | Windsberger Karin | YCBG | 118 | 22 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
9 | OE 12 | Kenji Komatsubera | Biwako YC | 118 | 25 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
10 | AUT 13 | Oberhuber Gerald | UYCAS | 118 | 32 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
11 | GER 5 | Sasse Michael | YC BG | 118 | 32 | 10 | 11 | 11 | ||||||||
12 | AUT 38 | Pressl Gerhard | SC AMS | 116 | 35 | 11 | 12 | 12 | ||||||||
13 | AUT 453 | Weltrowski Thomas | BSV | 118 | 41 | 15 | 13 | 13 | ||||||||
14 | AUT 0 | Teufelberger Anton | UYCAS | 118 | 44 | 14 | 16 | 14 | ||||||||
15 | GER 1 | Heinemann Manuela | SGU | 116 | 45 | 13 | 14 | 18 /DNF | ||||||||
16 | AUT 8 | Schales Katharina | OESV | 118 | 48 | 18 /DNC | 15 | 15 | ||||||||
17 | AUT 113 | Fischer Isabel Anna Keiler Emily |
UYCAS UYCAS |
116 | 54 | 18 /DNF | 18 /DNC | 18 /DNC |